液化石油气产业链收盘报表(20180808)
产品 市场 单位 上次收盘 本次收盘 涨跌
原油 WTI 美元/桶 69.01 69.17 0.16
BRENT 73.75 74.65 0.9
进口气 江苏市场 元/吨 4900 4900 0
浙江市场 4900 4900 0
上海市场 4800 4850 50
潮汕市场 4950 4950 0
广州市场 4950 4950 0
珠海市场 4880 4850 -30
广西市场 4850 4850 0
民用气 东北市场 元/吨 4150-4610 4150-4610 0-0
华北市场 4720-5250 4740-5250 20-0
山东市场 4850-4950 4950-5050 100-100
华东市场 4600-4900 4600-4900 0-0
华南市场 4610-4950 4640-4950 30-0
沿江市场 4800-5130 4800-5130 0-0
西北市场 4540-4820 4600-4900 60-80
西南市场 4650-5050 4650-5050 0-0
醚后碳四 东北市场 元/吨 4420 4470 50
华北市场 4500-4810 4500-4810 0-0
山东市场 5000-5050 5100-5150 100-100
华东市场 4450-4890 4450-4890 0-0
沿江市场 4700-4706 4700-4706 0-0
西北市场 4600 4700 100
丙烷 东北市场 元/吨 4630-5060 4630-5060 0-0
华北市场 4950-5200 4950-5200 0-0
山东市场 4950-5100 5000-5150 50-50
沿江市场 4900-5206 4900-5206 0-0
正丁烷 山东市场 元/吨 4850-5000 4950-5100 100-100
异丁烷 山东市场 元/吨 5200-5550 5200-5550 0-0
烷基化油 东北市场 元/吨 5850-5950 5900-6000 50-50
华北市场 5850-5980 6000-6150 150-170
山东市场 5900-5950 6000-6100 100-150
华东市场 5700-5750 5900-5950 200-200
华中市场 5700-5750 5900-5950 200-200
华南市场 5750-5850 5900-6000 150-150
西北市场 5800-5900 5950-6000 150-100
MTBE 东北市场 元/吨 5550-5600 5600-5650 50-50
华北市场 5850-5900 5950-6000 100-100
山东市场 5850-5900 5950-6000 100-100
华东市场 5850-6050 5950-6100 100-50
华南市场 6000-6100 6000-6100 0-0
Post Link: 液化石油气产业链收盘报表(20180808)